泰州市鳳凰藝術學校2019級學籍核查匯總表
更新時間:2022-03-17 09:14:00點擊次數:348次字號:T|T
泰州市鳳凰藝術學校2019級學籍核查匯總表
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G321202200406053918 | 沙子唯 | 男 | 20040605 | 321202200406053918 | 美術繪畫 | 三年制 | |
2 | G321283200305206012 | 謝士楊 | 男 | 20030520 | 321283200305206012 | 美術繪畫 | 三年制 | |
3 | G32128320021001021X | 王凱瑞 | 男 | 20021001 | 32128320021001021X | 美術繪畫 | 三年制 | |
4 | G321283200401271455 | 陳佳杰 | 男 | 20040127 | 321283200401271455 | 美術繪畫 | 三年制 | |
5 | G321201200406263038 | 梅益瑀 | 男 | 20040626 | 321201200406263038 | 美術繪畫 | 三年制 | |
6 | G321088200410057312 | 張洵杰 | 男 | 20041005 | 321088200410057312 | 美術繪畫 | 三年制 | |
7 | G320113200402092410 | 孫堯禹 | 男 | 20040209 | 320113200402092410 | 美術繪畫 | 三年制 | |
8 | G321202200408310615 | 徐益秋 | 男 | 20040831 | 321202200408310615 | 美術繪畫 | 三年制 | |
9 | G321282200304031816 | 顧達友 | 男 | 20030403 | 321282200304031816 | 美術繪畫 | 三年制 | |
10 | G321202200406283027 | 欒語琪 | 女 | 20040628 | 321202200406283027 | 美術繪畫 | 三年制 | |
11 | G321283200404296025 | 徐佳燕 | 女 | 20040429 | 321283200404296025 | 美術繪畫 | 三年制 | |
12 | G321202200401230647 | 陳婭莉 | 女 | 20040123 | 321202200401230647 | 美術繪畫 | 三年制 | |
13 | G321202200406162129 | 繆云燕 | 女 | 20040616 | 321202200406162129 | 美術繪畫 | 三年制 | |
14 | G321284200403197013 | 袁惠浩 | 男 | 20040319 | 321284200403197013 | 美術繪畫 | 三年制 | |
15 | G321201200411015012 | 錢昱天 | 男 | 20041101 | 321201200411015012 | 美術繪畫 | 三年制 | |
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(1)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G321202200404285416 | 劉添銘 | 男 | 20040428 | 321202200404285416 | 美術繪畫 | 三年制 | |
2 | L321202200403290002 | 馮欣琪 | 女 | 20040329 | 321202200403290088 | 美術繪畫 | 三年制 | |
3 | G321202200403302720 | 徐思慧 | 女 | 20040330 | 321202200403302720 | 美術繪畫 | 三年制 | |
4 | G321284200405025223 | 周欣宇 | 女 | 20040502 | 321284200405025223 | 美術繪畫 | 三年制 | |
5 | G321202200404040048 | 朱妍慧 | 女 | 20040404 | 321202200404040048 | 美術繪畫 | 三年制 | |
6 | G654221200409094019 | 謝子文 | 男 | 20040909 | 654221200409094019 | 美術繪畫 | 三年制 | |
7 | G321283200311111431 | 錢智煬 | 男 | 20031111 | 321283200311111431 | 美術繪畫 | 三年制 | |
8 | G321281200309210657 | 瞿浩然 | 男 | 20030921 | 321281200309210657 | 美術繪畫 | 三年制 | |
9 | G321202200405315410 | 朱俊杰 | 男 | 20040531 | 321202200405315410 | 美術繪畫 | 三年制 | |
10 | G321281200403245178 | 趙民軍 | 男 | 20040324 | 321281200403245178 | 美術繪畫 | 三年制 | |
11 | G321284200402153414 | 孫承宇 | 男 | 20040215 | 321284200402153414 | 美術繪畫 | 三年制 | |
12 | G420203200403022517 | 姚翯飛 | 男 | 20040302 | 420203200403022517 | 美術繪畫 | 三年制 | |
13 | G32128120050109713X | 曹奇 | 男 | 20050109 | 32128120050109713X | 美術繪畫 | 三年制 | |
14 | G321284200310281013 | 朱華鳴 | 男 | 20031028 | 321284200310281013 | 美術繪畫 | 三年制 | |
15 | G320682200405045783 | 陳潔 | 女 | 20040504 | 320682200405045783 | 美術繪畫 | 三年制 | |
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(1)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G320583200409161643 | 顧夢婷 | 女 | 20040916 | 320583200409161643 | 美術繪畫 | 三年制 | |
2 | G321281200508258522 | 王愛茹 | 女 | 20050825 | 321281200508258522 | 美術繪畫 | 三年制 | |
3 | G321281200403178526 | 鈕紫妍 | 女 | 20040317 | 321281200403178526 | 美術繪畫 | 三年制 | |
4 | G321202200403052725 | 陳玉倩 | 女 | 20040305 | 321202200403052725 | 美術繪畫 | 三年制 | |
5 | G32120120040512022X | 董蘇倪 | 女 | 20040512 | 32120120040512022X | 美術繪畫 | 三年制 | |
6 | G321284200311236222 | 尹海燕 | 女 | 20031123 | 321284200311236222 | 美術繪畫 | 三年制 | |
7 | G321283200408220028 | 屈冰冰 | 女 | 20040822 | 321283200408220028 | 美術繪畫 | 三年制 | |
8 | G320922200408311426 | 劉奇緣 | 女 | 20040831 | 320922200408311426 | 美術繪畫 | 三年制 | |
9 | G341421200311273305 | 孫瑤琪 | 女 | 20031127 | 341421200311273305 | 美術繪畫 | 三年制 | |
10 | G321284200412284821 | 花文慧 | 女 | 20041228 | 321284200412284821 | 美術繪畫 | 三年制 | |
11 | G321201200309290026 | 劉文慧 | 女 | 20030929 | 321201200309290026 | 美術繪畫 | 三年制 | |
12 | G321201200306130027 | 欒茜琳 | 女 | 20030613 | 321201200306130027 | 美術繪畫 | 三年制 | |
13 | G321201200309055325 | 陳顏 | 女 | 20030905 | 321201200309055325 | 美術繪畫 | 三年制 | |
14 | G341421200407276164 | 徐程程 | 女 | 20040727 | 341421200407276164 | 美術繪畫 | 三年制 | |
15 | G321202200405283017 | 殷志斌 | 男 | 20040528 | 321202200405283017 | 美術繪畫 | 三年制 | |
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(1)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G321102200308105731 | 莊世杰 | 男 | 20030810 | 321102200308105731 | 美術繪畫 | 三年制 | |
2 | G321101200309154416 | 袁天野 | 男 | 20030915 | 321101200309154416 | 美術繪畫 | 三年制 | |
3 | G321281200501105507 | 平潤青 | 女 | 20050110 | 321281200501105507 | 美術繪畫 | 三年制 | |
4 | G321281200301106986 | 劉婷婷 | 女 | 20030110 | 321281200301106986 | 美術繪畫 | 三年制 | |
5 | G321202200405180069 | 梅雨函 | 女 | 20040518 | 321202200405180069 | 美術繪畫 | 三年制 | |
6 | G32120120030823302X | 李詩雨 | 女 | 20030823 | 32120120030823302X | 美術繪畫 | 三年制 | |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(1)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G321281200412155836 | 翟周韜 | 男 | 20041215 | 321281200412155836 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
2 | G321201200407190037 | 孫征陽 | 男 | 20040719 | 321201200407190037 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
3 | G32120220031007153X | 馬云飛 | 男 | 20031007 | 32120220031007153X | 舞蹈表演 | 三年制 | |
4 | G321282200301214836 | 楊俊杰 | 男 | 20030121 | 321282200301214836 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
5 | G321281200409135818 | 王凌云 | 男 | 20040913 | 321281200409135818 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
6 | G321202200307290918 | 陳鵬 | 男 | 20030729 | 321202200307290918 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
7 | G321283200402221433 | 吳嘉陽 | 男 | 20040222 | 321283200402221433 | 音樂 | 三年制 | |
8 | G321201200404280010 | 吳昊楊 | 男 | 20040428 | 321201200404280010 | 音樂 | 三年制 | |
9 | L321281200404270001 | 馬瑞明 | 男 | 20040427 | 321201200404273013 | 音樂 | 三年制 | |
10 | G321283200402120229 | 曾心怡 | 女 | 20040212 | 321283200402120229 | 音樂 | 三年制 | |
11 | G321201200407121226 | 陳楊一凡 | 女 | 20040712 | 321201200407121226 | 音樂 | 三年制 | |
12 | G320924200408128667 | 許晟婷 | 女 | 20040812 | 320924200408128667 | 音樂 | 三年制 | |
13 | G320583200401250668 | 王艾陽 | 女 | 20040125 | 320583200401250668 | 音樂 | 三年制 | |
14 | G321202200404125412 | 瞿俊豪 | 男 | 20040412 | 321202200404125412 | 音樂 | 三年制 | |
15 | G321202200309124817 | 張貝寧 | 男 | 20030912 | 321202200309124817 | 音樂 | 三年制 | |
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(2)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G32120220040829482X | 張安琪 | 女 | 20040829 | 32120220040829482X | 音樂 | 三年制 | |
2 | G321202200408260064 | 湯樂琪 | 女 | 20040826 | 321202200408260064 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
3 | G321284200402138513 | 吳偉誠 | 男 | 20040213 | 321284200402138513 | 音樂 | 三年制 | |
4 | G321282200309126435 | 陳志棋 | 男 | 20030912 | 321282200309126435 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
5 | G320305200404063024 | 王星雨 | 女 | 20040406 | 320305200404063024 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
6 | G321202200310300646 | 宗嘉欣 | 女 | 20031030 | 321202200310300646 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
7 | G320830200312275218 | 趙紅宇 | 男 | 20031227 | 320830200312275218 | 音樂 | 三年制 | |
8 | G321284200406100213 | 張淯涵 | 男 | 20040610 | 321284200406100213 | 音樂 | 三年制 | |
9 | G321202200312264810 | 王賦韜 | 男 | 20031226 | 321202200312264810 | 音樂 | 三年制 | |
10 | G321284200310112615 | 曹錦濤 | 男 | 20031011 | 321284200310112615 | 音樂 | 三年制 | |
11 | G321202200408051529 | 潘曉玥 | 女 | 20040805 | 321202200408051529 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
12 | G341422200310036128 | 潘瑞 | 女 | 20031003 | 341422200310036128 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
13 | G32128120040808828X | 張穎 | 女 | 20040808 | 32128120040808828X | 舞蹈表演 | 三年制 | |
14 | G321281200311245349 | 張曉萱 | 女 | 20031124 | 321281200311245349 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
15 | G321202200209291220 | 王瑞雯 | 女 | 20020929 | 321202200209291220 | 音樂 | 三年制 | |
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(2)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | L321202200212030005 | 曹志鵬 | 男 | 20021203 | 321088200212038137 | 音樂 | 三年制 | |
2 | G321202200312124826 | 陳麗君 | 女 | 20031212 | 321202200312124826 | 音樂 | 三年制 | |
3 | G321202200406051525 | 陳一菲 | 女 | 20040605 | 321202200406051525 | 音樂 | 三年制 | |
4 | G321201200311023023 | 陳詠琪 | 女 | 20031102 | 321201200311023023 | 音樂 | 三年制 | |
5 | G321284200311163027 | 陳宇婷 | 女 | 20031116 | 321284200311163027 | 音樂 | 三年制 | |
6 | G321202200309141529 | 單藝偉 | 女 | 20030914 | 321202200309141529 | 音樂 | 三年制 | |
7 | G321281200311055334 | 金桐宇 | 男 | 20031105 | 321281200311055334 | 音樂 | 三年制 | |
8 | G321283200405185415 | 劉翰林 | 男 | 20040518 | 321283200405185415 | 音樂 | 三年制 | |
9 | G321284200406156217 | 劉杰雨 | 男 | 20040615 | 321284200406156217 | 音樂 | 三年制 | |
10 | G321284200312228523 | 劉雅璐 | 女 | 20031222 | 321284200312228523 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
11 | G321281200412227617 | 劉宇晨 | 男 | 20041222 | 321281200412227617 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
12 | G321201200312250017 | 劉志勇 | 男 | 20031225 | 321201200312250017 | 音樂 | 三年制 | |
13 | G321284200308290236 | 沈海洋 | 男 | 20030829 | 321284200308290236 | 音樂 | 三年制 | |
14 | G321281200407106984 | 沈律維 | 女 | 20040710 | 321281200407106984 | 音樂 | 三年制 | |
15 | G321088200311274493 | 史旭 | 男 | 20031127 | 321088200311274493 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(2)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 | ||||||||
附件2 2022年春學期市直有關中職學校在籍在校生核查統計表(按班級) | ||||||||
編號 | 學籍號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 專業 | 學制 | 備注 |
1 | G321284200408211013 | 宋城飛 | 男 | 20040821 | 321284200408211013 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
2 | G321081200405250922 | 夏婉銘 | 女 | 20040525 | 321081200405250922 | 音樂 | 三年制 | |
3 | G321281200409041870 | 夏興舟 | 男 | 20040904 | 321281200409041870 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
4 | G321201200408273010 | 徐超群 | 男 | 20040827 | 321201200408273010 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
5 | G321284200310141010 | 嚴志鵬 | 男 | 20031014 | 321284200310141010 | 音樂 | 三年制 | |
6 | G321283200412101419 | 葉鋒 | 男 | 20041210 | 321283200412101419 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
7 | G321283200303294223 | 葉楠 | 女 | 20030329 | 321283200303294223 | 音樂 | 三年制 | |
8 | G321283200403056820 | 葉雯婧 | 女 | 20040305 | 321283200403056820 | 音樂 | 三年制 | |
9 | G321283200402091413 | 印世江 | 男 | 20040209 | 321283200402091413 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
10 | G321201200312121223 | 張陳妍 | 女 | 20031212 | 321201200312121223 | 音樂 | 三年制 | |
11 | G321283200408231464 | 張鑫 | 女 | 20040823 | 321283200408231464 | 舞蹈表演 | 三年制 | |
12 | G320122200212181611 | 張遠博 | 男 | 20021218 | 320122200212181611 | 音樂 | 三年制 | |
13 | G321202200310295111 | 周袁成 | 男 | 20031029 | 321202200310295111 | 音樂 | 三年制 | |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
(班級人數超過15人的可增頁) 該表所列學生均在該班就讀,無人籍分離現象,如弄虛作假,本人承擔一切責任。 | ||||||||
班級名稱:2019級(2)班 班主任簽字: 班主任手機號碼: | ||||||||
學工部門負責人簽字: 校長簽字: 學校蓋章 | ||||||||
年 月 日 |